微信扫码查看演示
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 城行审三(2025)83号 | 绿地·国科健康科技新里城 | 西海岸新区 | 296㎡ | 3# | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | 查看 |
2025-05-08 | 城行审三(2024)698号 | 绿地·国科健康科技新里城 | 城阳区 | 240㎡ | 6# | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | 查看 |
2025-05-08 | 青房预字(2025)第011号 | 昆仑天麓湾 | 李沧区 | 3818㎡ | 10# | 青岛昆仑锦麟置业有限公司 | 查看 |
2025-05-07 | 鲁(2024)平度市不动产权第0002284号 | 平度市李园街道东马家沟改造安置项目 | 平度市 | 12587㎡ | 1#、2# | 平度市西部新城建设发展有限公司 | 查看 |
2025-05-07 | 鲁(2024)青岛市黄岛区不动产权第0547763号 | 海语树 | 西海岸新区 | 1121㎡ | 22#、23#、24# | 青岛信泰行置业有限公司 | 查看 |
2025-05-07 | 青房注字(高25)第002号 | 中欧青特·滨湖国际 | 城阳区 | 6019㎡ | 11# | 青岛方嘉置业有限公司 | 查看 |
2025-05-07 | 青房注字(高25)第003号 | 中欧青特·滨湖国际 | 城阳区 | 1238㎡ | 12# | 青岛方嘉置业有限公司 | 查看 |
2025-05-06 | 青房注字青自25第006号 | 建邦青岛中日科学城 | 西海岸新区 | 2826㎡ | 2# | 青岛湖海锦铭置业有限公司 | 查看 |
2025-05-05 | 青房注字(青黄25)第010号 | 滨海大道南,名人岛西住宅项目 | 西海岸新区 | 7238㎡ | 15-18# | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | 查看 |
2025-04-30 | 城行审三(2025)109号 | 中巍·云山墅 | 城阳区 | 7960㎡ | 5# | 中巍环湾(青岛)投资运营有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
引用本页数据请注明来源。 本系统由大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 |