微信扫码查看演示
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | 鲁(2024)青岛市黄岛区不动产权第0572616号 | 嘉陵江路东,长江东路南商住项目 | 西海岸新区 | 13620㎡ | 2号楼 | 青岛金茂胜途商业发展有限公司 | 查看 |
2024-12-31 | 城行审三(2024)554号 | 银丰·御玺 | 城阳区 | 6023㎡ | 7# | 青岛银丰崇海置业有限公司 | 查看 |
2024-12-31 | 鲁(2024)青岛市城阳区不动产权第0037613号 | 蔚蓝天地 | 城阳区 | 6594㎡ | 33# | 青岛蔚蓝天地置业有限公司 | 查看 |
2024-12-31 | 青房注字(胶州)第2024038号 | 宝佳·雲湖甲第小区 | 胶州市 | 5665㎡ | 8# | 青岛宝佳置业有限公司 | 查看 |
2024-12-30 | 青房预字(2024)第069号 | 元宇宙产业大厦项目 | 市南区 | 33920㎡ | 2# | 青岛海山成置业发展有限公司 | 查看 |
2024-12-30 | 青房注字青黄(24)第071号 | 雍和东院 | 西海岸新区 | 2800㎡ | 2# | 青岛荣海科技投资发展有限公司 | 查看 |
2024-12-30 | 城行审三(2024)676号 | 北岸雅望 | 城阳区 | 6269㎡ | 5# | 青岛北岸新城置业有限公司 | 查看 |
2024-12-27 | 鲁(2024)青岛市不动产权第0061842号 | 信联天地 | 李沧区 | 11956㎡ | 2#、3# | 青岛信宇置业有限公司 | 查看 |
2024-12-26 | 青房注字青黄(24)第068号 | 雍和东院项目 | 西海岸新区 | 939㎡ | 3# | 青岛荣海科技投资发展有限公司 | 查看 |
2024-12-26 | 鲁(2024)青岛市即墨区不动产权第0034132号 | 怡泉谷 | 即墨区 | 2537㎡ | 48#/66# | 青岛鼎祥置业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
引用本页数据请注明来源。 本系统由大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 |