微信扫码查看演示
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 城行审三(2024)462号 | 华地千百墅 | 城阳区 | 9818㎡ | 103-108# | 青岛华地置业有限公司 | 查看 |
2024-09-30 | 青房地权备字2014第13号 | 依泉美庐 | 即墨区 | 752㎡ | 11#、12# | 北京和达创建置业有限公司青岛分公司 | 查看 |
2024-09-26 | 鲁(2022)胶州市不动产权第0025006号 | 联谊·枫林小镇 | 胶州市 | 4093㎡ | 90-92# | 青岛市悦洲置业有限公司 | 查看 |
2024-09-26 | 青房注字(平注)第(2021)035号 | 安徒生小镇三期 | 平度市 | 28034㎡ | 22#、26# | 青岛安徒生小镇发展有限公司 | 查看 |
2024-09-26 | 青房注字(胶州)第2023021号 | 融城金州小区 | 胶州市 | 24433㎡ | 2# | 青岛融成置业有限公司 | 查看 |
2024-09-25 | 即房注字(2024)第030号 | 即墨万达广场 | 即墨区 | 16525㎡ | 2#、3# | 青岛万达地产开发有限公司 | 查看 |
2024-09-24 | 鲁(2021)胶州市不动产权第0022391号 | 聚福佳苑 | 胶州市 | 89㎡ | 1# | 青岛裕华泰房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-09-24 | 青房注字(胶州)第2022054 | 花样年·碧云天小区 | 胶州市 | 2592㎡ | 10-15# | 青岛花样年碧海云天房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-09-24 | 鲁(2024)胶州市不动产权第0018076号 | 花样年·碧云天小区 | 胶州市 | 9786㎡ | 6# | 青岛花样年碧海云天房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-09-23 | 鲁(2024)青岛自贸片区不动产权第0010167号 | 金泽商业楼 | 西海岸新区 | 9905㎡ | 1-13# | 青岛康德健康产业发展有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
引用本页数据请注明来源。 本系统由大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 |